Loading
Балотаж в Батановци следващата Неделя
Предстои повторна обработка след въвеждане оригиналите на протоколите на СИК и ОИК в ЦИК, след което ще обявим официалните резултати за Батановци. В досегашните обявени резултати ще има балотаж между Радослав Георгиев Банчев и Радослав Алексиев Петров, а по-долу са обявените резултати:
№ | Кандидат | Гласове | % |
---|---|---|---|
2 | Радослав Георгиев Банчев ПП "ГЕРБ" |
312 | 29.97% |
9 | Милослав Иванов Милчов ПП "АТАКА" |
34 | 3.27% |
14 | Иван Кирилов Богданов ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" |
27 | 2.59% |
25 | Радослав Алексиев Петров КП - "БСП,ЗНС,КПБ,ПБС,ПК "Тракия", СПС "Защита","Движение Гергьовден" Представлявана от Ненко Викторов Темелков: "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ", "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ”, "СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА”, "ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" |
240 | 23.05% |
34 | Иво Дончев Иванов КП - "Демократи за Перник -ДСБ,БЗНС,ВМРО-БНД" Представлявана от Иво Дончев Иванов: "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”, "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" |
147 | 14.12% |
40 | Петър Йорданов Пенев КП - "Обединена десница" СДС,НДСВ,КОАЛИЦИЯ ОДС,РДП,ОЗ, БСДП Представлявана от Десислав Стефчов Аспарухов и Стоил Вангелов Стоилов: "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД", ”ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ”, "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ", "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" |
211 | 20.27% |
43 | Тинка Маринова Стефанова КП - "Патриотично обединение"/ПП"Обединен блок на труда-Български лейбъристи",партия "Обединение достойна България"/ Представлявана от Милан Войнов Миланов: "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Българските лейбъристи", "ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ” |
70 | 6.72% |
Последни коментари
преди 7 years 52 седмици
преди 7 years 52 седмици
преди 8 years 1 ден
преди 9 years 18 weeks
преди 9 years 18 weeks
преди 9 years 18 weeks
преди 9 years 18 weeks
преди 9 years 19 weeks